Les Conseils Départementaux de l’Ordre des Médecins multiplient, sur l’ensemble du territoire, les convocations de médecins suite à « des signalements des Directions Régionales du Service Médical » (DRSM).
En pratique ces services de l’assurance maladie ont répertorié les prescriptions réalisées dans le cadre de la prise en charge en ville (hors hôpital) de la Covid.
A l’heure actuelle, l’épidémie reste un sujet de préoccupation, malgré les mesures déjà proposées par les Pouvoirs publiques (distanciation physique, masques, vaccins, traitements ciblés…). Il semble impensable au vu de l’évolution des connaissances sur le sujet qu’on puisse remettre en question une proposition thérapeutique supplémentaire : les traitements précoces associés au suivi rapproché et à la prévention des complications, la prise en charge des patients en ambulatoire, pour éviter au maximum les complications et les hospitalisations.
Nous sommes médecins, nous avons refusé de céder à la fatalité du « on ne peut rien faire ».
Nous avons cherché, nous nous sommes questionnés et avons beaucoup échangé.
Nous avons appris à connaitre cette maladie.
Nous avons continué à prendre soin de nos patients comme nous l’avions toujours fait dans les contextes d’épidémies virales.
Nous avons continué à accueillir tous les patients. Nous les avons examinés, nous les avons rassurés, leur avons enseigné les signes d’alerte, nous les avons accompagnés tout au long de la maladie.
Nous avons fait de notre mieux, en conscience.
Nous avons pris la responsabilité de leur proposer les traitements les plus adaptés en accord avec les données actualisées des recherches scientifiques.
Nous sommes de simples citoyens, nous ou nos proches avons été malades.
Face à la maladie, nous nous sommes sentis seuls et démunis.
Nous avons parfois entendu cette phrase « on ne peut rien faire, attendez, et si vraiment cela ne va pas, faites le 15 ».
Puis nous avons trouvé un médecin qui a accepté de nous soigner. Parfois lorsque nous étions déjà dans un état préoccupant.
Un médecin qui nous a accueilli, rassuré, accompagné.
Un médecin qui nous a permis de faire face à la maladie, qui nous a redonné de l’espoir, nous a progressivement accompagné vers la guérison.
Un médecin qui nous a permis de retrouver confiance dans la médecine.
Nous refusons que les médecins puissent se sentir intimidés.
Si les médecins sont privés de leur indépendance professionnelle, de leur liberté de prescription, quelle sera la médecine de demain ? Une médecine de protocole, dictée par qui ?
Nous serons présents aux côtés de ceux qui ont pris soin de nous, pour prendre soin d’une médecine individualisée.
Nous disons aujourd’hui fermement : TOUCHE PAS À MON DOC !
Si vous êtes signataire, seule la première lettre de votre nom apparaitra publiquement.
Manifeste: touche pas à mon doc!
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser une demande via le formulaire de contact.
9,106 | M. Alain N. | Mai 22, 2023 | |
9,105 | Mme Christine D. | Mai 20, 2023 | |
9,104 | M. Pascal B. | Mai 20, 2023 | |
9,103 | Mme Joelle B. | Mai 18, 2023 | |
9,102 | Mme Christine L. | Mai 17, 2023 | |
9,101 | Mme Marie-jeanne R. | Mai 16, 2023 | |
9,100 | Mme Sylvie C. | Mai 16, 2023 | |
9,099 | Mme Nathalie M. | Mai 16, 2023 | |
9,098 | Mme Nicole R. | Mai 16, 2023 | |
9,097 | Mme Marion L. | Mai 16, 2023 | |
9,096 | Mlle Danielle H. | Mai 16, 2023 | |
9,095 | Mme Maud M. | Mai 16, 2023 | |
9,094 | Mme Annie R. | Mai 16, 2023 | |
9,093 | Mme Françoise H. | Mai 16, 2023 | |
9,092 | Mme Sylvie D. | Mai 16, 2023 | |
9,091 | Mme Ariane V. | Mai 16, 2023 | |
9,090 | Mme Danielle A. | Mai 16, 2023 | |
9,089 | M. Bertrand S. | Mai 16, 2023 | |
9,088 | Mme Khadija Q. | Mai 15, 2023 | |
9,087 | M. Jean-louis K. | Mai 15, 2023 | |
9,086 | Mme Sylvana B. | Mai 15, 2023 | |
9,085 | M. Hugues B. | Mai 15, 2023 | |
9,084 | Mme BERNADETTE R. | Mai 15, 2023 | |
9,083 | Mme Agnes G. | Mai 15, 2023 | |
9,082 | Mme Christine C. | Mai 10, 2023 | |
9,081 | Mme Marina G. | Mai 07, 2023 | |
9,080 | M. Romain B. | Avr 26, 2023 | |
9,079 | M. dominique T. | Mar 29, 2023 | |
9,078 | Mme Joelle K. | Mar 19, 2023 | |
9,077 | Mme Mounia J. | Mar 10, 2023 | |
9,076 | M. Yannick J. | Mar 10, 2023 | |
9,075 | Mme Kathleen B. | Mar 09, 2023 | |
9,074 | Mme Josette B. | Fév 21, 2023 | |
9,073 | Mme Elisabeth D. | Fév 16, 2023 | |
9,072 | Mme genevieve L. | Fév 11, 2023 | |
9,071 | Mme Ines N. | Fév 07, 2023 | |
9,070 | Mme I M. | Fév 04, 2023 | |
9,069 | M. Robert M. | Fév 02, 2023 | |
9,068 | Mme Pascale P. | Jan 24, 2023 | |
9,067 | Mme Bernadette L. | Jan 24, 2023 | |
9,066 | Mme FRANCOISE S. | Jan 23, 2023 | |
9,065 | M. olivier f. | Jan 21, 2023 | |
9,064 | M. Jean marc P. | Jan 20, 2023 | |
9,063 | Mme Firmine J. | Jan 19, 2023 | |
9,062 | Mme Delphine B. | Jan 19, 2023 | |
9,061 | M. Eric T. | Jan 18, 2023 | |
9,060 | Mme Yves M. | Jan 18, 2023 | |
9,059 | Mme Annie C. | Jan 18, 2023 | |
9,058 | M. Hervé B. | Jan 18, 2023 | |
9,057 | M. Jérémie G. | Jan 18, 2023 | |
<< < > >> |